簡(jiǎn)要描述:NALGENE窄口瓶 低密度聚乙烯材質(zhì) 2003-0008,瓶體半透明,擁有比HDPE瓶更好的柔韌性、耐沖擊性和容納物可見(jiàn)性。LDPE中的微量金屬含量極低,是進(jìn)行微量金屬分析的理想材料。對(duì)絕大多數(shù)的酸堿和醇類(lèi)具有的耐化學(xué)性??梢杂糜谶_(dá)-100℃的冰柜中冷凍存儲(chǔ)。防漏
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
NALGENE窄口瓶 低密度聚乙烯材質(zhì) 2003-0008
NALGENE窄口瓶 低密度聚乙烯材質(zhì) 2003-0008描述:瓶體半透明,擁有比HDPE瓶更好的柔韌性、耐沖擊性和容納物可見(jiàn)性。LDPE中的微量金屬含量極低,是進(jìn)行微量金屬分析的理想材料。對(duì)絕大多數(shù)的酸堿和醇類(lèi)具有的耐化學(xué)性??梢杂糜谶_(dá)-100℃的冰柜中冷凍存儲(chǔ)。防漏
訂購(gòu)信息:
Cat. No. | 2003-9025 | 2003-9050 | 2003-0001 | 2003-0002 | 2003-0004 | 2003-0008 | 2003-0016 | 2003-9016^ | 2003-0032^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap., ml | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 500 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap., oz. | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closure Size, mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 38-430 | 38-430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. per Pkg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. per Case | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 48 | 24 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃