詳細介紹
美國NALGENE高密度聚乙烯矩形瓶2007-0004 2007-0008 2007-0016 2007-0032 2007-0064
Materials:
Polypropylene Screw Closure
High-Density Polyethylene
Rectangular style takes up less shelf space than Boston round. Sturdy wall construction, straight sides and wide mouth for easy filling. Excellent for sampling, shipping or storing liquids or dry materials. Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols. Good for freezer storage to -100癈.
美國NALGENE高密度聚乙烯矩形瓶描述:高密度聚乙烯(HDPE)材質,聚丙烯螺旋蓋。矩形設計比波斯頓圓形設計更能節省隔板空間。具有堅固的支撐結構、直身造型和易于填充的寬口設計。是取樣、運輸和存儲液體/干燥物品的理想選擇。對絕大多數酸堿和醇類具有的耐化學性。可用于達-100℃的冰柜中冷凍存儲。防漏
訂購信息:
Cat. No. | 2007-0004 | 2007-0008 | 2007-0016 | 2007-0032 | 2007-0064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋尺寸, mm | 28 | 38 | 48 | 53 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸H x W x D, mm | 102 x 64 x 38 | 114 x 76 x 48 | 140 x 94 x 58 | 180 x 125 x 71 | 239 x 152 x 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 H x W x D, in. | 4 x 2-1/2 x 1-1/2 | 4-1/2 x 3 x 2 | 5-1/2 x 3-3/4 x 2-1/4 | 7 x 5 x 2-3/4 | 9-1/2 x 6 x 3-1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數量 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數量 | 72 | 72 | 48 | 24 | 12 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃