簡要描述:GE WHATMAN中速定量濾紙Grade40號濾紙1440-047,常規(guī)過濾用無灰濾紙,中等流速和顆粒保留度。用于水泥、泥土、金屬成分比重分析。作為主要濾紙用于在土壤分析從水相提取物分離固形物質(zhì),在定量牛奶成分分析中,在院子吸收光譜之前作為純分析級別潔凈過濾。也用于大氣中殘留元素和放射性核素的高純度收集。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
GE WHATMAN中速定量濾紙Grade40號濾紙1440-047?:8um
常規(guī)過濾用無灰濾紙,中等流速和顆粒保留度。用于水泥、泥土、金屬成分比重分析。作為主要濾紙用于在土壤分析從水相提取物分離固形物質(zhì),在定量牛奶成分分析中,在院子吸收光譜之前作為純分析級別潔凈過濾。也用于大氣中殘留元素和放射性核素的高純度收集。
GE WHATMAN中速定量濾紙Grade40號濾紙1440-047技術(shù)參數(shù):
等級: | Grade 401) |
形狀: | 圓片 |
類型: | 無灰級 |
常規(guī)厚度: | 210μm |
基本重量: | 95g/m²) |
過濾速度(Herzberg): | 340s |
空氣流速: | 19.3s/100mL/in² |
灰分含量: | 0.007%²) |
拉伸模量/干式 | 46.7 N/15 mm |
材質(zhì): | 優(yōu)質(zhì)棉絨 |
zui低α纖維素含量: | 0.98% |
訂購信息:
1440-012 | GR 40 1.27CM 400/PK |
1440-032 | GR 40 3.2CM 100/PK |
1440-042 | GR 40 4.25CM 100/PK |
1440-047 | GR 40 4.7CM 100/PK |
1440-055 | GR 40 5.5CM 100/PK |
1440-070 | GR 40 7CM 100/PK |
1440-090 | GR 40 9CM 100/PK |
1440-110 | GR 40 11CM 100/PK |
1440-125 | GR 40 12.5CM 100/PK |
1440-150 | GR 40 15CM 100/PK |
1440-185 | GR 40 18.5CM 100/PK |
1440-240 | GR 40 24CM 100/PK |
1440-320 | GR 40 32CM 100/PK |
1440-329 | GR 40 3CM 100/PK |
1440-6168 | GR 40 45CM 100/PK |
1440-917 | GR 40 46x57CM 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃